摘要:
截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:127000 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:127000| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34092 | 9080 | 26310 | 36112 | 75177 | 96514 | 110567 | 30486 | 16433 |
| 较6月23日当周总持仓量变化(-7114) | ||||||||
| 796 | -827 | -11000 | 834 | 245 | -9369 | -11582 | 2255 | 4468 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26.8 | 7.1 | 20.7 | 28.4 | 59.2 | 76 | 87.1 | 24 | 12.9 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 72 | 23 | 46 | 39 | 42 | 128 | 94 | ||

