摘要:
截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:108964 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头... 截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:108964| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 37805 | 10437 | 10458 | 32133 | 73458 | 80396 | 94353 | 28568 | 14611 |
| 较6月23日当周总持仓量变化(20) | ||||||||
| 2666 | -951 | -6861 | 1632 | 2717 | -2563 | -5095 | 2583 | 5115 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.7 | 9.6 | 9.6 | 29.5 | 67.4 | 73.8 | 86.6 | 26.2 | 13.4 |
| (交易商总数:145) | ||||||||
| 71 | 22 | 30 | 35 | 35 | 118 | 75 | ||

