摘要:
截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:411227 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头... 截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:411227| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 261007 | 29047 | 43263 | 54403 | 324677 | 358673 | 396987 | 52554 | 14240 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(-3969) | ||||||||
| 522 | -3314 | 2032 | -7047 | -1491 | -4493 | -2773 | 524 | -1196 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63.5 | 7.1 | 10.5 | 13.2 | 79 | 87.2 | 96.5 | 12.8 | 3.5 |
| (交易商总数:305) | ||||||||
| 186 | 51 | 74 | 51 | 47 | 267 | 143 | ||

