摘要:
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:332709 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头... 截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:332709| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 207984 | 34147 | 22848 | 58986 | 260022 | 289818 | 317017 | 42891 | 15692 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(6657) | ||||||||
| 1888 | 4071 | 399 | 5135 | -174 | 7422 | 4296 | -765 | 2361 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.5 | 10.3 | 6.9 | 17.7 | 78.2 | 87.1 | 95.3 | 12.9 | 4.7 |
| (交易商总数:271) | ||||||||
| 150 | 52 | 67 | 47 | 43 | 224 | 140 | ||

