摘要:
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:103440 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:103440| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32487 | 10273 | 16620 | 26660 | 67028 | 75767 | 93921 | 27673 | 9519 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(631) | ||||||||
| -1446 | 266 | 1623 | 878 | -1415 | 1055 | 474 | -424 | 157 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31.4 | 9.9 | 16.1 | 25.8 | 64.8 | 73.2 | 90.8 | 26.8 | 9.2 |
| (交易商总数:147) | ||||||||
| 67 | 26 | 40 | 34 | 38 | 121 | 89 | ||

