摘要:
截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:455126 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:455126| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 196997 | 47337 | 100032 | 106216 | 288746 | 403244 | 436114 | 51882 | 19012 |
| 较5月19日当周总持仓量变化(-88290) | ||||||||
| -1361 | -2361 | -70579 | -15237 | -14613 | -87176 | -87552 | -1114 | -738 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.3 | 10.4 | 22 | 23.3 | 63.4 | 88.6 | 95.8 | 11.4 | 4.2 |
| (交易商总数:276) | ||||||||
| 172 | 45 | 119 | 50 | 49 | 256 | 179 | ||

