摘要:
截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:488312 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多... 截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:488312| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 221382 | 30734 | 116093 | 101198 | 321541 | 438673 | 468368 | 49639 | 19945 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(-5236) | ||||||||
| 7824 | -8693 | 5974 | -2669 | 12452 | 11129 | 9733 | -16364 | -14968 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 45.3 | 6.3 | 23.8 | 20.7 | 65.8 | 89.8 | 95.9 | 10.2 | 4.1 |
| (交易商总数:282) | ||||||||
| 166 | 49 | 120 | 58 | 57 | 263 | 189 | ||

