摘要:
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:104859 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:104859| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 39446 | 11431 | 9247 | 31337 | 74432 | 80030 | 95110 | 24829 | 9749 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(-4105) | ||||||||
| 1641 | 994 | -1211 | -796 | 974 | -366 | 757 | -3739 | -4862 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 37.6 | 10.9 | 8.8 | 29.9 | 71 | 76.3 | 90.7 | 23.7 | 9.3 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 73 | 24 | 30 | 33 | 37 | 119 | 78 | ||

