摘要:
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:108944 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头... 截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:108944| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35139 | 11388 | 17319 | 30501 | 70741 | 82959 | 99448 | 25985 | 9496 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(1223) | ||||||||
| -472 | 321 | 3019 | -182 | -2260 | 2365 | 1080 | -1142 | 143 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 32.3 | 10.5 | 15.9 | 28 | 64.9 | 76.1 | 91.3 | 23.9 | 8.7 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 75 | 22 | 40 | 33 | 43 | 120 | 95 | ||
