摘要:
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:129573 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:129573| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33421 | 9858 | 31401 | 34964 | 76900 | 99785 | 118159 | 29788 | 11414 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(3343) | ||||||||
| 3142 | 1018 | -3275 | 3743 | 5879 | 3609 | 3622 | -266 | -279 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 25.8 | 7.6 | 24.2 | 27 | 59.3 | 77 | 91.2 | 23 | 8.8 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 69 | 28 | 51 | 39 | 44 | 129 | 102 | ||

